Central European Town Name Generator
Here's a table containing 100 Central European town names:
Town Name | Town Name | Town Name | Town Name |
---|---|---|---|
Cieszyn | Bielsko-Biała | Przemyśl | Lviv |
Ivano-Frankivsk | Chernivtsi | Kamianets-Podilskyi | Timisoara |
Brasov | Sibiu | Kosice | Banska Stiavnica |
Bardejov | Ostrava | Olomouc | Brno |
Graz | Ljubljana | Ptuj | Celje |
Maribor | Zagreb | Sarajevo | Kraków |
Wrocław | Warsaw | Gdańsk | Poznań |
Łódź | Bydgoszcz | Toruń | Słupsk |
Białystok | Rzeszów | Katowice | Pilsen |
Karlovy Vary | Zlín | Bratislava | Nitra |
Prešov | Trenčín | Banská Bystrica | Belgrade |
Novi Sad | Niš | Kragujevac | Subotica |
Sofia | Plovdiv | Varna | Burgas |
Ruse | Budapest | Debrecen | Szeged |
Miskolc | Pécs | Vienna | Salzburg |
Innsbruck | Linz | Zürich | Bern |
Geneva | Lausanne | Lucerne | Vaduz |
Levoca | Žilina | Jičín | Český Krumlov |
Plzeň | Hradec Králové | Częstochowa | Wieliczka |
Chrzanów | Starogard Gdański | Jaworzno | Nesvizh |
Melnik | Sighișoara | Rovinj | Split |
Zadar | Pula | Zell am See | Rothenburg ob der Tauber |
Heidelberg | Hallstatt | Klagenfurt | Eisenstadt |
Sopron | Győr | Eger | Kecskemét |
Nyíregyháza | Trnava | Poprad | Levoča |
This table includes a diverse selection of towns and cities from various Central European countries, including Poland, Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Romania, Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Hungary, Austria, Switzerland, and Liechtenstein1356. The list encompasses both well-known cities and smaller, less familiar towns, providing a broad representation of Central European urban centers.