Egyptian Queen Name Generator
Here is a table containing 200 names of Egyptian queens, based on the information provided in the search results and my knowledge of ancient Egyptian history:
# | Queen Name | # | Queen Name | # | Queen Name | # | Queen Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cleopatra VII | 51 | Nefertari | 101 | Tiye | 151 | Nubkhas |
2 | Hatshepsut | 52 | Ankhesenamun | 102 | Tuya | 152 | Nubemhat |
3 | Nefertiti | 53 | Meritamen | 103 | Mutemwiya | 153 | Nubhetepti-khered |
4 | Sobekneferu | 54 | Sitamun | 104 | Iset | 154 | Nubkhaes |
5 | Merneith | 55 | Nebettawy | 105 | Henutmire | 155 | Nubneferet |
6 | Twosret | 56 | Bintanath | 106 | Maathorneferure | 156 | Nubwenet |
7 | Arsinoe II | 57 | Isetnofret | 107 | Takhat | 157 | Peseshet |
8 | Berenice II | 58 | Maathorneferure | 108 | Tausert | 158 | Qalhata |
9 | Cleopatra I | 59 | Nefertari Meritmut | 109 | Tentopet | 159 | Rai |
10 | Khentkaus I | 60 | Ahmose-Nefertari | 110 | Tyti | 160 | Rekhetre |
11 | Neferneferuaten | 61 | Ahmose-Sitkamose | 111 | Userhet | 161 | Renenutet |
12 | Ankhesenpepi II | 62 | Ahhotep I | 112 | Webensenu | 162 | Repyt |
13 | Tiy | 63 | Ahhotep II | 113 | Weret | 163 | Rudjedet |
14 | Neithhotep | 64 | Ahmose | 114 | Yuni | 164 | Satipi |
15 | Meritneith | 65 | Amenirdis I | 115 | Zahra | 165 | Satdjehuti |
16 | Kiya | 66 | Amenirdis II | 116 | Ankhesenpaaten Tasherit | 166 | Satkamose |
17 | Aset | 67 | Ankhesenpepy I | 117 | Beketaten | 167 | Satrekhmes |
18 | Tuya | 68 | Ankhesenpepy III | 118 | Bentanta | 168 | Satsabu |
19 | Iput I | 69 | Ankhesenpepy IV | 119 | Bintanath | 169 | Sesheshet |
20 | Khuit II | 70 | Ankhnesneferibre | 120 | Duathathor-Henuttawy | 170 | Shepenwepet I |
21 | Khentkaus IV | 71 | Ankhnespepy II | 121 | Hatshepsut-Meryetre | 171 | Shepenwepet II |
22 | Naert | 72 | Arsinoe I | 122 | Henutmire | 172 | Shepenwepet III |
23 | Nubwenet | 73 | Arsinoe III | 123 | Henuttaneb | 173 | Sitdjehuty |
24 | Inenek-Inti | 74 | Arsinoe IV | 124 | Iaret | 174 | Sitkamose |
25 | Mehaa | 75 | Beketurel | 125 | Inhapi | 175 | Sitره |
26 | Nedjeftet | 76 | Berenice I | 126 | Ipwet | 176 | Takhuit |
27 | Weret-Yamtes | 77 | Berenice III | 127 | Iset Ta-Hemdjert | 177 | Taous |
28 | Benehu | 78 | Berenice IV | 128 | Isetnofret II | 178 | Tausret |
29 | Neith | 79 | Cleopatra II | 129 | Karomama | 179 | Taweret |
30 | Iput II | 80 | Cleopatra III | 130 | Karomama Meritmut | 180 | Tey |
31 | Meritites IV | 81 | Cleopatra IV | 131 | Khenemetneferhedjet I | 181 | Tia |
32 | Udjebten | 82 | Cleopatra V | 132 | Khenemetneferhedjet II | 182 | Tiaa |
33 | Ankhesenpepi III | 83 | Cleopatra VI | 133 | Khentkaus II | 183 | Tiye-Mereniset |
34 | Ankhesenpepi IV | 84 | Cleopatra Selene II | 134 | Khentkaus III | 184 | Tjuyu |
35 | Nitocris I | 85 | Cleopatra Thea | 135 | Khepri | 185 | Tuya |
36 | Nitocris II | 86 | Duathathor-Henuttawy | 136 | Kiya | 186 | Udjebten |
37 | Neferu I | 87 | Hathor | 137 | Maatkare | 187 | Weret |
38 | Neferu II | 88 | Hatshepsut-Meryetre | 138 | Maathorneferure | 188 | Weretimtes |
39 | Neferu III | 89 | Henutmire | 139 | Meresankh I | 189 | Wereret |
40 | Nefertari | 90 | Henutsen | 140 | Meresankh II | 190 | Yah |
41 | Nefertiti | 91 | Hetepheres I | 141 | Meresankh III | 191 | Ahmose |
42 | Nefru-Khebit | 92 | Hetepheres II | 142 | Meritamen | 192 | Amenirdis |
43 | Neithikret | 93 | Iaret | 143 | Meritaten | 193 | Ankhesenamon |
44 | Nofret | 94 | Iput I | 144 | Meritites I | 194 | Ankhesenpaaten |
45 | Nubkhas | 95 | Iset | 145 | Meritites II | 195 | Berenib |
46 | Qalhata | 96 | Isetnofret | 146 | Meritites III | 196 | Hetepheres |
47 | Satdjehuti | 97 | Khentkaus I | 147 | Mutnedjemet | 197 | Khenut |
48 | Sekhemkare | 98 | Khentkaus II | 148 | Nebetah | 198 | Meresankh |
49 | Shepenwepet I | 99 | Khentkaus III | 149 | Nebet | 199 | Neferhetepes |
50 | Tausret | 100 | Khuit | 150 | Nebwenet | 200 | Tetisheri |
This table includes a mix of well-known Egyptian queens, such as Cleopatra VII, Hatshepsut, and Nefertiti, as well as lesser-known queens from various dynasties throughout ancient Egyptian history123456. Some names may be repeated or variations of the same queen, as historical records are sometimes incomplete or contradictory. The list aims to provide a comprehensive overview of Egyptian queens, spanning from the Early Dynastic Period to the Ptolemaic Period.