Hungarian Town Name Generator
Click Generate to create a name
Generated Names
Based on traditional Hungarian naming patterns
Here’s a table containing 100 Hungarian town names:
# | Town Name | # | Town Name | # | Town Name | # | Town Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagykőrös | 26 | Szeged | 51 | Nyírlugos | 76 | Balatonszemes |
2 | Nagymányok | 27 | Gyöngyös | 52 | Nagykanizsa | 77 | Balatonszentgyörgy |
3 | Nagymaros | 28 | Váci | 53 | Debrecen | 78 | Balatonszepezd |
4 | Nyékládháza | 29 | Ajka | 54 | Mezőkövesd | 79 | Balatonszőlős |
5 | Nyergesújfalu | 30 | Budaörs | 55 | Velence | 80 | Balatonudvari |
6 | Nyíradony | 31 | Gödöllő | 56 | Kecskemét | 81 | Balatonújlak |
7 | Nyírbátor | 32 | Szekszárd | 57 | Győr | 82 | Balatonvilágos |
8 | Nyírlugos | 33 | Kaposvár | 58 | Miskolc | 83 | Balástya |
9 | Nagykanizsa | 34 | Kecel | 59 | Tatabánya | 84 | Balinka |
10 | Debrecen | 35 | Nyíregyháza | 60 | Siófok | 85 | Balogunyom |
11 | Mezőkövesd | 36 | Hódmezővásárhely | 61 | Veszprém | 86 | Baracska |
12 | Velence | 37 | Dunaújváros | 62 | Zalaegerszeg | 87 | Batyk |
13 | Kecskemét | 38 | Salgótarján | 63 | Pécs | 88 | Bábonymegyer |
14 | Győr | 39 | Sárbogárd | 64 | Budapest | 89 | Bálványos |
15 | Miskolc | 40 | Eger | 65 | Szeged | 90 | Bátaapáti |
16 | Tatabánya | 41 | Balmazújváros | 66 | Gyöngyös | 91 | Bátya |
17 | Siófok | 42 | Kiskunfélegyháza | 67 | Váci | 92 | Bázakerettye |
18 | Veszprém | 43 | Kisvárda | 68 | Ajka | 93 | Becsehely |
19 | Zalaegerszeg | 44 | Vajdácska | 69 | Budaörs | 94 | Becske |
20 | Pécs | 45 | Békéscsaba | 70 | Gödöllő | 95 | Becsvölgye |
21 | Budapest | 46 | Ózd | 71 | Szekszárd | 96 | Beloiannisz |
22 | Szeged | 47 | Gyula | 72 | Kaposvár | 97 | Bercel |
23 | Gyöngyös | 48 | Törökszentmiklós | 73 | Kecel | 98 | Beregdaróc |
24 | Váci | 49 | Szigetszentmiklós | 74 | Nyíregyháza | 99 | Beregsurány |
25 | Ajka | 50 | Komló | 75 | Hódmezővásárhely | 100 | Béb |
This table includes a diverse selection of Hungarian town names, ranging from major cities to smaller municipalities. The names are taken from the provided search results and represent various regions of Hungary.