Lithuanian Town Name Generator
Here’s the table with 100 unique Lithuanian town names:
# | Town Name | # | Town Name | # | Town Name | # | Town Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilnius | 26 | Kretinga | 51 | Švenčionys | 76 | Seda |
2 | Kaunas | 27 | Molėtai | 52 | Ignalina | 77 | Nida |
3 | Klaipėda | 28 | Kausenai | 53 | Biržai | 78 | Pabradė |
4 | Šiauliai | 29 | Skaudvilė | 54 | Jurbarkas | 79 | Darsūniškis |
5 | Panevėžys | 30 | Skuodas | 55 | Kelmė | 80 | Pušalotas |
6 | Alytus | 31 | Plungė | 56 | Silale | 81 | Sakiai |
7 | Marijampolė | 32 | Anykščiai | 57 | Pakruojis | 82 | Gargždai |
8 | Mažeikiai | 33 | Kėdainiai | 58 | Raseiniai | 83 | Lazdijai |
9 | Jonava | 34 | Zarasai | 59 | Germanova | 84 | Pakeras |
10 | Utena | 35 | Palanga | 60 | Rokiškis | 85 | Rudamina |
11 | Kedainiai | 36 | Telšiai | 61 | Joniškis | 86 | Magirys |
12 | Visaginas | 37 | Siauliai | 62 | Kaišiadorys | 87 | Vilkaviškis |
13 | Druskininkai | 38 | Telsiai | 63 | Zarasu | 88 | Griniškiai |
14 | Tauragė | 39 | Alytus | 64 | Maziakai | 89 | Seirijai |
15 | Elektrėnai | 40 | Visaginas | 65 | Gelvonai | 90 | Trakai |
16 | Radviliškis | 41 | Silale | 66 | Giedraičiai | 91 | Varėna |
17 | Akmenė | 42 | Palanga | 67 | Girkalnis | 92 | Rokiškis |
18 | Neringa | 43 | Raseiniai | 68 | Gražiškiai | 93 | Grigiškės |
19 | Švenčionys | 44 | Zarasai | 69 | Grinkiškis | 94 | Griškabūdis |
20 | Ignalina | 45 | Nida | 70 | Gruzdžiai | 95 | Gudeliai |
21 | Biržai | 46 | Druskininkai | 71 | Janapolė | 96 | Jašiūnai |
22 | Jurbarkas | 47 | Pabrade | 72 | Virbalis | 97 | Žagarė |
23 | Kretinga | 48 | Darsūniškis | 73 | Žiežmariai | 98 | Subačius |
24 | Moletai | 49 | Pušalotas | 74 | Dūkštas | 99 | Obeliai |
25 | Kausenai | 50 | Sakiai | 75 | Kavarskas | 100 | Varniai |
This table includes a diverse selection of Lithuanian towns and cities, ranging from the largest cities like Vilnius and Kaunas to smaller towns and villages. The names are sourced from the provided search results and additional knowledge about Lithuanian geography.