Slavic Town Name Generator
Click Generate to create a name
Generated Names
Based on traditional Slavic naming patterns
Here’s a table of 100 Slavic town names:
# | Slavic Town Name |
---|---|
1 | Alatyr |
2 | Aleksandrova Sloboda |
3 | Aleksin |
4 | Andreev |
5 | Arkhangel’sk |
6 | Arvamas |
7 | Astrakhan |
8 | Azov |
9 | Bagut |
10 | Baia |
11 | Bakhchisarai |
12 | Bakota |
13 | Baku |
14 | Balakhna |
15 | Bania Rodna |
16 | Bar |
17 | Barduev |
18 | Baruch |
19 | Barysau |
20 | Baseia |
21 | Bazavluk |
22 | Belaia Vezha |
23 | Berevoi |
24 | Berezov |
25 | Berezyi |
26 | Bezhich |
27 | Bialystok |
28 | Bilgorod |
29 | Bilhorod |
30 | Blestovit |
31 | Bobrovnitsy |
32 | Bobruisk |
33 | Bogoliubov |
34 | Boguslavl |
35 | Boldyzh |
36 | Bologoe |
37 | Bolokhov |
38 | Bolshev |
39 | Boriso-Glebov |
40 | Borisov |
41 | Borovsk |
42 | Bortnitsy |
43 | Bozhesk |
44 | Braila |
45 | Bran |
46 | Bratslav |
47 | Brest Litovsk |
48 | Briagin |
49 | Briansk |
50 | Brody |
51 | Buzhsk |
52 | Bulgar |
53 | Bulich |
54 | Bykoven |
55 | Caffa |
56 | Cheboksary |
57 | Chemerin |
58 | Cherdyn |
59 | Cherkassii |
60 | Chernigov |
61 | Chervonets |
62 | Cherven |
63 | Chelyabinsk |
64 | Daghestan |
65 | Dalmatovo |
66 | Dalnegorsk |
67 | Demenesk |
68 | Demon |
69 | Derbent |
70 | Dmitrov |
71 | Dorogobuzh |
72 | Dorpat |
73 | Driutsk |
74 | Dubna |
75 | Dubno |
76 | Durbe |
77 | Elat’ma |
78 | Elets |
79 | Ez’sk |
80 | Galich |
81 | Gatchina |
82 | Gdov |
83 | Gomel |
84 | Gorky |
85 | Grozny |
86 | Harbinsk |
87 | Izhevsk |
88 | Kaliningrad |
89 | Kazan |
90 | Kazakhstan |
91 | Komsomolsk |
92 | Kurgan |
93 | Kursk |
94 | Ladoga |
95 | Leningrad |
96 | Moscow |
97 | Minsk |
98 | Nizhny Novgorod |
99 | Oryol |
100 | Rostov |
This table includes a diverse selection of Slavic town names from various regions and historical periods, showcasing the rich cultural heritage of Slavic settlements.